Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah *thalita pulsa pusat*
Dibawah ini merupakan daftar harga dasar pulsa elektrik termurah yang
kami tawarkan kepada anda jika anda bergabung dengan server kami
sekarang ini.
UPDATE HARGA PULSA : senin 17/12/2013
|
| TELKOMSEL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | Telkomsel 5000 | 5.400 |
| SN10 | Telkomsel 10000 | 10.400 |
| SN20 | Telkomsel 20000 | 20.350 |
| SN25 | Telkomsel 25000 | 25.175 |
| SN50 | Telkomsel 50000 | 49.425 |
| SN100 | Telkomsel 100000 | 97.600 |
|
| TELKOMSEL JATENG |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TSEL JATENG 5000 | 5.200 |
| SJ10 | TSEL JATENG 10000 | 10.200 |
| SJ20 | TSEL JATENG 20000 | 20.025 |
| SJ25 | TSEL JATENG 25000 | 24.975 |
| SJ50 | TSEL JATENG 50000 | 49.175 |
| SJ100 | TSEL JATENG 100000 | 97.575 |
|
| INDOSAT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5000 | 5.150 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.175 |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.175 |
| I10 | INDOSAT 10000 | 10.150 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.175 |
| I10G | INDOSAT GPRS10 | 10.175 |
| I12 | INDOSAT 12.000 | 12.275 |
| I25 | INDOSAT 25000 | 24.975 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25.025 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25.025 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49.425 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 98.425 |
|
| XLBEBAS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | XL 1000 | 1.225 |
| X5 | XL 5000 | 5.275 |
| X10 | XL 10000 | 10.275 |
| X25 | XL 25000 | 25.000 |
| X50 | XL 50000 | 49.900 |
| X100 | XL 100000 | 99.700 |
|
| AXIS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.125 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.150 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.175 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.175 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.150 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.175 |
| AX20 | AXIS 20000 | 20.225 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.775 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49.325 |
| AX100 | AXIS 100000 | 98.325 |
|
| CERIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.725 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.375 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.925 |
| C50 | CERIA 50000 | 46.825 |
| C100 | CERIA 100000 | 94.025 |
|
| ESIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5000 | 5.200 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.025 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.875 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.800 |
| E50 | ESIA 50000 | 49.375 |
| E100 | ESIA 100000 | 99.025 |
|
| FLEXI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.975 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.925 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.475 |
| F25 | FLEXI 25000 | 24.275 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.375 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.725 |
|
| HEPI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.075 |
| H10 | HEPI 10.000 | 9.975 |
| H20 | HEPI 20.000 | 19.850 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50.000 | 49.400 |
| H100 | HEPI 100.000 | 98.400 |
|
| SMARTFREN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | SMARTFREN 5000 | 5.175 |
| R10 | SMARTFREN 10000 | 10.175 |
| R20 | SMARTFREN 20000 | 20.175 |
| R25 | SMARTFREN 25000 | 25.000 |
| R50 | SMARTFREN 50000 | 49.925 |
| R100 | SMARTFREN 100000 | 99.525 |
|
| STARONE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.325 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.325 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.175 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.775 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.975 |
|
| TELKOMSEL JABAR |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SB5 | TSEL JABAR 5.000 | 5.450 |
| SB10 | TSEL JABAR 10.000 | 10.450 |
| SB20 | TSEL JABAR 20.000 | 20.350 |
| SB25 | TSEL JABAR 25.000 | 25.175 |
| SB100 | TSEL JABAR 100.000 | 49.425 |
| SB50 | TSEL JABAR 50.000 | 97.600 |
|
| TELKOMSEL JABO |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ST5 | TSEL JABO 5.000 | 5.525 |
| ST10 | TSEL JABO 10.000 | 10.525 |
| ST20 | TSEL JABO 20.000 | 20.350 |
| ST25 | TSEL JABO 25.000 | 25.175 |
| ST50 | TSEL JABO 50.000 | 49.425 |
| ST100 | TSEL JABO 100.000 | 97.600 |
|
| THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1.050 |
| T2 | THREE 2000 | 2.050 |
| T3 | THREE 3000 | 3.025 |
| T5 | THREE 5000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10000 | 9.875 |
| T20 | THREE 20000 | 19.800 |
| T30 | THREE 30000 | 29.625 |
| T50 | THREE 50000 | 49.375 |
| T100 | THREE 100000 | 98.525 |
|
| THREEINTERNET |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TI5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.825 |
| TI1G | THREE INTERNET 1 GB | 48.125 |
| TI2G | THREE INTERNET 2 GB | 72.025 |
| TI5G | THREE INTERNET 5 GB | 119.525 |
|
| VOUCER PLN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 18.800 |
| PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 23.800 |
| PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 28.800 |
| PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 48.800 |
| PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 58.800 |
| PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 68.800 |
| PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 78.800 |
| PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 88.800 |
| PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 98.800 |
| PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 148.800 |
| PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 198.800 |
| PLN250 | VOUCHER PLN 250000 | 248.800 |
| PLN300 | VOUCHER PLN 300000 | 298.800 |
| PLN400 | VOUCHER PLN 400000 | 398.800 |
| PLN500 | VOUCHER PLN 500000 | 498.800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar